Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$305,0002 beds, 3 baths1,210 sqftMLS 178397
-
$505,0004 beds, 3 baths2,826 sqftMLS 178396
-
$439,0004 beds, 3 baths3,028 sqft lot 14,374 sqftMLS 414128
-
$329,0004 beds, 2 baths1,600 sqft lot 21,780 sqftMLS 178395
-
$264,9004 beds, 3 baths2,080 sqft lot 14,810 sqftMLS 414127
-
$115,0003 beds, 2 baths2,072 sqft lot 21,780 sqftMLS 414126
-
$155,0003 beds, 3 baths1,824 sqftMLS 178393
-
$79,9003 beds, 1 bath960 sqft lot 2.02 acMLS 414125
-
3 beds, 2 baths1,173 sqftMLS 178392
-
$369,9004 beds, 3 baths2,125 sqft lot 14,374 sqftMLS 414124
-
$920,0004 beds, 5 baths4,053 sqft lot 1.24 acMLS 414122
-
$339,9003 beds, 2 baths2,072 sqft lot 6,534 sqftMLS 414121
-
$189,5003 beds, 2 baths1,475 sqft lot 14,374 sqftMLS 414120
-
4 beds, 2 baths2,125 sqft lot 34,412 sqftMLS 414117
-
$499,9005 beds, 3 baths2,857 sqft lot 11,761 sqftMLS 414116
-
2 beds, 3 baths1,088 sqftMLS 414118
-
$210,0003 beds, 2 baths1,321 sqft lot 10,890 sqftMLS 414115
-
$245,0004 beds, 2 baths2,063 sqft lot 15,245 sqftMLS 414113
-
2 beds, 2 baths900 sqftMLS 414112
-
$474,9003 beds, 2 baths2,314 sqftMLS 178389
-
$272,0003 beds, 2 baths1,960 sqftMLS 178387
-
$245,900,0003 beds, 3 baths1,500 sqft lot 3,049 sqftMLS 414106
-
4 beds, 3 baths2,632 sqft lot 35,283 sqftMLS 414104
-
$294,9004 beds, 2 baths2,186 sqft lot 7,840 sqftMLS 414102
-
$229,0003 beds, 2 baths1,766 sqft lot 14,374 sqftMLS 414101
-
$140,0003 beds, 2 baths1,718 sqft lot 17,424 sqftMLS 414100
-
3 beds, 3 baths1,440 sqftMLS 414098
-
$309,5003 beds, 2 baths1,883 sqftMLS 178379
-
$354,9004 beds, 3 baths2,347 sqftMLS 178376
-
$179,9003 beds, 2 baths1,237 sqft lot 14,374 sqftMLS 414090
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2018.